Produktivita rýpadlá
Nahrávám kalkulačku, prosím strpenie ...
Pravdepodobne nemáte aktivovaný Javascript. Ak tu žiadnu kalkulačku nevidíte, musíte si vo svojom webovom prehliadači povoliť JavaScript.
*) Objemová hmotnosť niektorých materiálov:
Materiál | V pevnom stave [kg/m³] | V porušenom stave [kg/m³] |
Hlina suchá | 1700 | 1300 |
Hlina mokrá | 2250 | 1600 |
Hlina + suchý štrk | 1700 | 1400 |
Hlina + mokrý štrk | 1800 | 1500 |
Ornica | 1350 | 960 |
Pôdna zemina suchá | 1700 | 1300 |
Pôdna zemina mokrá | 1900 | 1600 |
Pôdna zemina + piesok a štrk | 1800 | 1600 |
Pôdna zemina ílovitá | 1500 | 1250 |
Piesok suchý | 1900 | 1700 |
Piesok mokrý | 2100 | 1900 |
Piesok + suchý štrk | 1900 | 1700 |
Piesok + mokrý štrk | 2200 | 2000 |
Drobný štrk / hrubý piesok suchý | 1700 | 1500 |
Drobný štrk / hrubý piesok mokrý | 2200 | 2000 |
Vápno | - | 800 |
Kaolin | 1700 | 1300 |
Troska – škvara | 3000 | 1750 |
Rozstrieľaný kameň a hrubý štrk | 2700 | 1600 |
Tehly | - | 1600 – 1900 |
Cement | 1750 | 1450 |
Betón | 1900 – 2500 | 1400 – 1800 |
Uhlie | 1300 – 1550 | 1000 – 1200 |
Kalová usadenina suchá | 2200 – 3000 | 1800 – 2500 |
Kalová usadenina mokrá | 3000 – 3500 | 2500 – 2900 |
Andezit | 2650 | 1610 |
Bridlica | 2800 | 2100 |
Čadič | 2900 | 1710 |
Diabas | 2950 | 1790 |
Diorit | 2950 | 1790 |
Dolomit | 2400 | 1500 |
Droba | 2650 | 1650 |
Gabbro | 2950 | 1790 |
Granodiorit | 2650 | 1610 |
Kremenec | 2700 | 1640 |
Mramor | 2700 | 1640 |
Pieskovec | 2500 | 1500 |
Rhyolit | 2500 | 1520 |
Rula | 2800 | 1750 |
Sadrovec | 2200 | 1420 |
Svor | 2800 | 1750 |
Vápenec | 2600 | 1600 |
Trachyt | 2600 | 1625 |
Železná ruda | 2800 - 3900 | 2300 – 3200 |
Žula | 2600 – 3000 | 1650 – 1800 |
**) Predĺženie jedného pracovného cyklu v dôsledku nepriaznivých podmienok:
Mazľavý íl | + 3 s |
Kameň a balvany | + 8 s |
Kopanie vnútri pažiacich boxov | + 2 s |
Kopanie medzi vzperami a inými prekážkami | + 5 s |
Ďalšie nepriaznivé podmienky | + x s (podľa uváženia) |
Starší pomalý stroj | + x s (podľa skutočnosti) |